欢迎您访问南宁市房产局网站!
中国政府网自治区人民政府南宁市政府门户网站
首页 简介 机构设置 政务动态 政务信息 政策法规 办事指南 行政审批 公众监督
当前位置: 首页 > 政务信息 > 廉租住房信息公布 > 正文
2009年第七批南宁市廉租住房保障配租登记一鉴表
【2009-06-18】 【作者/来源 /南宁市房产管理局 】
制表单位:局房管科 制表日期:2009年6月11日
序号 申请人 住址 家庭人均年收入 家庭        属性 保障方式 保障人口 人均现有住房面积  保障面积 保障登记日期 补贴金额 保障家庭成员姓名 备注
1 梁少珍 三塘镇四塘煤矿新矿3栋3单元201号 3271 低保 A 6 0 41.25 2009.6.1 309.40 李富珊、李富仟、李富军、李敏、李叶琼 承租单位公房
2 李月葵 人民中路16栋603房 3600 低保 B 3 0 39 2009.6.1 390.00 谢东海、谢光初  
3 许岳来 燕子岭北二里57号 600 低保 A 6 0 14.4 2009.6.1 100.80 莫翠英、许招芳、许招凤、许招园 承租单位公房
4 方春民 人民路北二里70号 1600 低保 A 3 0 39 2009.6.1 390.00 方万智、杨金带  
5 陈有强 北宁路75号 600 低保 B 2 0 26 2009.6.1 260.00 陈茵茵  
6 淡石坤 长堽路二里1号 3120 低保 B 1 0 13 2009.6.1 130.00    
7 黄翠娟 燕子岭下北三里25号 2400 低保 A 4 0 52 2009.6.1 310.00 潘洁萍、潘洁藩、潘瑞兴 承租单位公房
8 邱爱新 燕子下北二里61号 1800 低保 A 2 0 3.5 2009.6.1 35.00 雷礼荣 承租单位公房
9 黄国海 望州路265号 4600 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 黄龙辉、黄丽兰  
10 曹翠玲 南宁市仙葫区通福路 6000 低收入 A 1 0 13 2009.6.1 91.00  
11 李德玉 四塘煤矿社区旧矿42栋1号 3720 低收入 A 4 0 52 2009.6.1 105.00 郑爱群、李洪蔴、李俊豪 承租单位公房
12 李贵旺 兴宁区三塘镇四塘煤矿112矿11栋 6196 低收入 A 4 0 16 2009.6.1 112.00 潘子姨、李志花、李志娟、 承租单位公房
13 黄国金 南宁市高峰路47号1栋3单元302房 3000 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 黄晶  
14 梁志强 南宁市边阳四街79号 4134 低收入 A 1 0 13 2009.6.1 91.00  
15 陆满霞 南宁市兴宁区人民路北一里185号 3000 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 张馨云  
16 黎娟娟 南宁市兴宁区民生路北五里2栋105房 4800 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 苏少民、苏锦涛  
17 谢新伟 广西经贸职业技术学院 3333 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 曾玲敏、谢谦  
18 蒙伟 南宁市长岗路五里2号 5400 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 廖燕、蒙浩宇  
19 张彭 南宁市中华路46号 5333 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 余彩连、张文  
20 姚思东 齿轮厂宿舍1栋1单元102号 3900 低收入 A 4 0 21.33 2009.6.1 149.30 林仕慧、姚丽萍、姚武斌 承租单位公房
21 农泽华 长堽路五里2号2栋平房 4200 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 126.00 覃镘如、农菁菁 承租单位公房
22 陆秋季 民主路4-1号1单元1栋202号 3400 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 温科蓉、陆金萍  
23 农伟 南宁市民主路4-1号 5360 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 甘金梅、农明锜  
24 曾智 市民生路北五里二栋205号 3600 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 曾竟航  
25 尤宁真 人民中路9栋1-601房 2250 低收入 A 4 0 52 2009.6.1 364.00 黄惠娜、尤少青、尤淑青  
26 林隽婷 高峰路47号1-202号 4800 低收入 A 1 0 13 2009.6.1 91.00  
27 黎玉珍 新阳路87号兴宁区包装厂 3715 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 王靖芸  
28 廖燕萍 市民族东路30号 2640 低收入 A 1 0 13 2009.6.1 91.00  
29 苏月贞 南宁市青秀区凌铁村131号 3180 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 杭颖  
30 陆联英 燕子岭上正街33号 3300 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 黄聪  
31 莫丽鸿 永新区雅里中坡103-1号 6000 低收入 A 1 0 13 2009.6.1 91.00  
32 韦桂芬 高峰路52号6单元814 3600 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 梁玮  
33 李民 南宁市兴宁区西关路7号 7200 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 黄美英、李建强  
34 黄筱玲 江南路238号玫瑰园四期1区1号楼5单元二层201号房 0 低收入 A 1 0 13 2009.6.1 91.00  
35 谭顺标 南宁市解放路62号2单元607号房 3200 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 李铭、谭晓雲  
36 邓俊元 南宁市民主路4-1号9栋1-7 4988 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 邓秀英、邓冰  
37 张成珍 兴宁区燕子上正街37号 3000 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 黄戴立  
38 邓有颋 南宁市兴宁区民主路4号平房10-2-7 5200 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 罗小炎、邓芝靖  
39 李雄光 南宁市齿轮厂宿舍1栋2单元106房 3150 低收入 A 4 0 52 2009.6.1 149.30 伍世美、李仕华、李仕兵 承租单位公房
40 黄国强 南宁市兴宁路180号二楼 2000 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 周玉莲、黄继添  
41 陆锦秀 南宁市富德村九队西一里63号 2070 低收入 A 5 0 65 2009.6.1 455.00 莫钟成、覃仙陆、莫泽思、莫泽军  
42 黄武习 兴宁区长堽路五里1号4栋平房 4400 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 126.00 黄武习、黄善裕 承租单位公房
43 李丽娇 南宁市兴宁区兴宁路西二里7号 6600 低收入 A 1 0 13 2009.6.1 91.00  
44 姜柳长 望州路南路21号 2500 低收入 A 1 0 13 2009.6.1 91.00  
45 吴少娟 兴宁路57号302房 4600 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 邓建斌、邓嘉辉  
46 李洪梅 唐山路41栋3单元505 3200 低收入 A 1 0 13 2009.6.1 91.00  
47 钟可祥 南宁市兴宁区朝阳路17号北楼406号 1500 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 钟静  
48 何海珠 望州南路90号13-8 4200 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 黄茵  
49 林柳静 南宁市友爱路友爱村西一巷180号 4200 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 182.00 李俊  
50 李创任 人民中路9栋3-5012房 4000 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 易秀成、李杰  
51 杨鸣 南宁市共和路144号 4200 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 马婉芳、杨晶晶  
52 海振光 望州路13号 5800 低收入 A 3 0 39 2009.6.1 273.00 潘月娇、海代全  
53 蔡凤英 望州南路90号13-3 4200 低收入 A 2 0 26 2009.6.1 93.80 何秀芳 承租单位公房
54 梁炳炼 三塘镇四塘煤矿社区旧矿36栋6号 1500 低保户 A 3 24 39 2009.6.1 210.00 梁雪丽、梁金 承租单位公房
55 陆元茂 兴宁区三塘镇四塘煤矿26栋2号 5850 低保户 A 2 24 26 2009.6.1 20.00 陆凤飞 承租单位公房
56 卢元方 三塘镇里罗煤矿49栋464号 6108 低收入 A 3 36 39 2009.6.1 21.00 卢海卿、卢海红 承租单位公房
57 潘焕坚 三塘镇四塘煤矿2栋2单元502 4732 低收入 A 5 45.21 19.3 2009.6.1 135.10 李雄妍、潘东兰、潘秋兰、潘翠兰 承租单位公房
58 谢林昌 三塘镇四塘煤矿44栋3号 5701.6 低收入 A 3 17 39 2009.6.1 154.00 黎之卿、谢成胜 承租单位公房
59 张以新 三塘镇四塘煤矿社区二栋一单元402号 4439 低收入 A 5 45.21 27.3 2009.6.1 191.10 李桂平、张文军、张定杰、张文坚 承租单位公房
60 陈柯林 三塘镇四塘煤矿旧矿11栋4号 4720.8 低收入 A 4 32 52 2009.6.1 184.80 苏肖玲、陈丽婵、陈丽谭 承租单位公房
61 黄绍谭 南宁市齿轮厂宿舍3栋2单元102 1200 低收入 A 2 25 26 2009.6.1 182.00 黄祥拱  
62 陆炳范 三塘镇四塘煤矿19栋25号 4000 低收入 A 2 18.6 26 2009.6.1 95.20 陆明俊 承租单位公房
63 谭豪敏 中华路铁唐巷二楼275房 3720 低保户 B 2 30 26 2009.6.1 260.00 周连美  
64 蒙柏先 邕宾路28号13栋227号 5136 低收入 A 5 38.4 65 2009.6.1 186.20 韦凤青、蒙淑梅、卓义翔、蒙华 承租单位公房
65 蒙晓文 邕宾路28号58栋430号 2800 低收入 A 3 42.7 39 2009.6.1 273.00 雷淑英、蒙佳仪  
66 蓝祝君 邕宾路28号62栋452号 1800 低收入 A 1 46.1 13 2009.6.1 91.00  
67 黄日烈 邕宾路28号103栋405号 4866 低收入 A 4 38.2 52 2009.6.1 96.60 黎朝芬、黄少英、黄灼 承租单位公房
68 何伟勇 邕宾路28号 4800 低收入 A 3 48.22 39 2009.6.1 273.00 梁细红、何风云  
69 蒙贵武 邕宾路28号10栋208号 1944 低收入 A 4 46.6 52 2009.6.1 140.56 蒙华军、蒙华宾、蒙华娇 承租单位公房
70 梁宁 邕宾路28号4栋1-101房 5700 低收入 A 2 48.2 26 2009.6.1 182.00 黄雪妮  
71 刘海珍 建政东路58号 2925 低收入 A 4 47 52 2009.6.1 364.00 邓永健、邓俊、邓以鹏  
72 黄东妹 建政路南五里十五号 2000 低收入 A 3 20 39 2009.6.1 273.00 陈子荣、陈鑫宏  
73 吕佳 五一东路35号4栋303号房 3000 低收入 A 2 55 26 2009.6.1 182.00 文颢颖  
74 郭勤珍 济南路111号 6000 低收入 A 1 15 13 2009.6.1 91.00  
75 陆宝珠 江南区平西路何屋巷24号 3600 低收入 A 2 30 26 2009.6.1 182.00 崔宝宁  
76 梁潮珠 麻村二街四巷15号四楼 5365 低收入 A 3 47 39 2009.6.1 273.00 李济妹、梁玉龙  
77 倪祝英 友爱西四巷19号 3600 低收入 A 1 18 13 2009.6.1 91.00  
78 何桂英 江南区南建路9号 5400 低保户 A 3 0 39 2009.6.1 40.00 李其德、李娜 承租单位公房
79 邓善文 石巷口22号1单元102号房 3000 低收入 D 3   39 2009.6.1 39.50 邓泳耀、班最琼 承租直管公房
80 黄春凤 龙胜街10栋2-2010号 2800 低收入 D 2   26 2009.6.1 27.90 陈创毅 承租直管公房
81 黄玉玲 大同街6栋205号 3000 低收入 D 2   26 2009.6.1 24.10 薛飞 承租直管公房
82 凌祖业 石巷口34号202号房 3600 低收入 D 1   13 2009.6.1 91.00  
83 张汉森 北大路平田村120号金满花4栋2单元403号 0 低保户 D 1   13 2009.6.1 13.80 承租直管公房
84 李惠娟 五里亭四街77号(已腾空) 5616 低收入 D 3   39 2009.6.1 273.00 陆壮贤、陆彩贤  
85 陈朝强 新阳南永和小区5栋3-710号 3184 低收入 D 3   39 2009.6.1 45.70 陈雅芳、李金春 承租直管公房
86 梁玉启 永和小区六栋2单元507号 3200 低收入 D 3   39 2009.6.1 45.40 梁耀俊、邓丽清 承租直管公房
87 黄家祥 翔云街14栋104号 3400 低保户 D 3   39 2009.6.1 133.20 许莉、杨金兰 承租直管公房
88 韦佩珍 边阳永和九栋210号 3000 低收入 D 2   26 2009.6.1 23.50 何小妹 承租直管公房
89 李云龙 新阳路中田小区1栋3单元809 2500 低收入 D 3   39 2009.6.1 39.00 李娜、黄月成 承租直管公房
90 杜柳清 永和小区6栋1单元302 3750 低收入 D 4   52 2009.6.1 135.20 杜家缄、韦广祝、杜清华 承租直管公房
91 李志玲 新阳南路1栋6011房 3660 低收入 D 3   39 2009.6.1 40.20 黄小玲、张国辉 承租直管公房
92 覃迺梁 南宁市新阳路1座17号 2786 低收入 D 3   39 2009.6.1 165.90 覃传龙、赵平英 承租直管公房
93 杨华青 新阳南三区5栋1-701号 6000 低收入 D 2   26 2009.6.1 26.00 黄璐 承租直管公房
94 卢宇莲 新阳南路11栋606 2800 低收入 D 2   26 2009.6.1 26.80 陆麒兆 承租直管公房
95 张贵生 新阳南路6栋2单元205号 0 低保户 D 2   26 2009.6.1 22.50 张家兴 承租直管公房
96 李带骄 新阳南6栋2单元407号 3400 低收入 D 3   39 2009.6.1 81.00 苏歆羽、苏少文 承租直管公房
97 韦天福 边阳新街9栋118号 4200 低收入 D 4   52 2009.6.1 116.70 韦冠英、韦冠杰、潘桂新 承租直管公房
98 陈文意 南宁市北湖路东三里9号3栋1-602 5260 低收入 D 3 57 39 2009.6.1 40.20 陈绍元、滕彩青 承租直管公房
99 吴美珍 秀厢大道东段53号C区8栋2-406 5400 低收入 D 1 49.68 13 2009.6.1 15.30 承租直管公房
100 施春逸 南宁市西乡塘区北湖路25栋4-608 7000 低收入 D 2 53.36 26 2009.6.1 26.80 施良颖 承租直管公房
101 陆忠廉 北湖北路49号24栋101号 4600 低收入 D 2 52.36 26 2009.6.1 26.00 陆恺 承租直管公房
102 黄桂娇 南宁市西乡塘区北湖北路49号6栋4-207 4000 低收入 D 2 44.92 26 2009.6.1 26.80 黄光生 承租直管公房
103 刘云安 南宁市北湖路49号17栋2-504 6000 低收入 D 4 57.97 52 2009.6.1 58.96 林春海、莫惠明、林尚泽 承租直管公房
104 覃世超 北湖北路49号4栋2单元104号 3000 低收入 D 4 44.92 52 2009.6.1 96.76 覃惠、覃方宇、李宁 承租直管公房
105 詹大容 南宁市北湖下居委会北湖小区1栋1单元604号 5000 低收入 D 2 37.79 26 2009.6.1 26.80 詹洪玥梦 承租直管公房
106 郭少英 北湖北路49号北湖小区2栋1单元602号 3600 低收入 D 3 44.92 39 2009.6.1 40.20 滕颖、滕福恩 承租直管公房
107 何秦生 北湖路49号7栋601号 3900 低收入 D 4 40.2 52 2009.6.1 126.60 何卫兴、何慧贞、卢翠花 承租直管公房
108 李肖凤 南宁市西乡塘区秀厢大道东段53号C区8栋4-610号房 3589 低收入 D 4 49.68 52 2009.6.1 74.64 何福、马群英、何潇 承租直管公房
109 游梅珊 北湖路东三里9号中鼎小区8栋3单元8342 2040 低收入 D 5 55.91 65 2009.6.1 133.58 周安、杨翠英、周园园、周结结 承租直管公房
110 陈丽娟 北湖路东三里9号中鼎小区6栋3单元6313 6000 低保户 D 3 56.06 39 2009.6.1 43.50 韦文强、韦家胜 承租直管公房
111 刘玉华 新阳南三区5栋1-601号 3600 低收入 D 7 59.14 39.27 2009.6.1 43.77 麦朝伟、周庆玲、麦小媛、麦明、廖劲莉、刘倥茗 承租直管公房
制表人: 申月 审核人: 卢宝
南宁市房产局主办 版权所有©
E-mail:fangchaninfo@nanning.gov.cn  电话:0771-5620306
南宁市信息化工作办公室技术支持