欢迎您访问南宁市房产局网站!
中国政府网自治区人民政府南宁市政府门户网站
首页 简介 机构设置 政务动态 政务信息 政策法规 办事指南 行政审批 公众监督
当前位置: 首页 > 政务信息 > 廉租住房信息公布 > 正文
2009年第六批南宁市廉租住房保障配租登记一鉴表
【2009-06-18】 【作者/来源 /南宁市房产管理局 】

制表单位:局房管科 制表日期:2009年6月11日
序号 申请人 住址 家庭人均年收入 家庭属性 保障方式 保障人口 人均现有住房面积  保障面积 保障登记日期 补贴金额 保障家庭成员姓名 备注
1 孙有威 西乡塘区明秀东路145号2单元104号 3300 低保户 D 1 0 13 2009.5.21 13.00  
2 覃芳华 唐山路2号小区10栋1单元102房 3300 低保户 D 1 0 13 2009.5.21 13.00  
3 梁其生 西乡唐区北湖北路49号34栋3-105 1524 低保户 D 5 0 65 2009.5.21 157.30 梁桂松、陈水珍、梁建发、梁建芬  
4 李忠明 唐山路小区2-10栋4单元607号房 4333 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 40.20 吕锦敏、李积贤  
5 莫良明 南宁北湖中鼎小区7栋7252 1600 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 45.90 余瑞兰、莫炳成  
6 欧双庆 北湖东三里中鼎小区4栋2单元505 4920 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 50.00 罗开玲、欧明  
7 朱绍祥 北湖路东三里9号6栋2单元6222号 2160 低收入 D 5 0 65 2009.5.21 74.50 潘桃英、朱惠琼、朱柱南、朱志斌  
8 陈桂芳 西乡塘区衡阳西路北一巷4栋4-207 2800 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 40.20 张光荣、张超  
9 罗甡 北湖北路49号10-3-506号 0 低收入 D 1 0 13 2009.5.21 13.80  
10 梁昆发 西乡塘秀厢大道东段53号B区20栋4-110房 2400 低收入 D 2 0 26 2009.5.21 29.00 黄玉香  
11 蒙建文 西乡塘区北湖中居委会北湖北路49号12栋1-401号 6000 低收入 D 4 0 52 2009.5.21 110.10 唐彬宁、蒙双、蒙林  
12 何建宪  北湖北路北湖小区7栋2单元505 4400 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 41.40 农彩霞、何珊珊  
13 梁秀荣 西乡塘区平田村120号金满花园4栋1单元102房 5565 低收入 D 4 0 52 2009.5.21 89.33 黄健、陈永英、黄玉婷  
14 廖惠芝 永宁街2栋2013 7040 低收入 D 2 0 26 2009.5.21 72.20 郭郁邢  
15 吴德基 永宁街2栋304号 0 低保户 D 1 0 13 2009.5.21 9.50  
16 曾秀华 北湖中鼎小区2栋4单元613 1500 低收入 D 4 0 52 2009.5.21 53.60 黄家燕、陆翠花、黄金铭  
17 杨礼珙 北湖路东三里中鼎小区6栋123 0 低收入 D 4 0 52 2009.5.21 59.60 陈玉兰、杨蓓、袁号  
18 麻洪福 北湖东三里9号中鼎小区6栋6121号房 1800 低收入 D 2 0 26 2009.5.21 29.80 陆善深  
19 陈宝莹 北湖北路东三里中鼎小区 5400 低收入 D 2 0 26 2009.5.21 26.80 梁欢  
20 黄赞易 新阳路一栋三楼305-2号 4000 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 66.40 麦娜阳、黄宁乾  
21 李钰梅 永宁街华兴里6-8号306号 4200 低收入 D 4 0 52 2009.5.21 116.70 黄爱珠、李枫、李静  
22 卢瑞飞 秀厢大道东段53号B区5栋1-102号 5031 低收入 D 4 0 52 2009.5.21 58.00 卢海、苏秀红、卢建安  
23 谢树红 边阳新街7栋102房 5000 低收入 D 1 0 13 2009.5.21 91.00  
24 吴永康 北湖安居小区 2600 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 44.70 曾小燕、吴敏  
25 卢华南 秀安路1-3号6栋3单元3201号 3600 低收入 D 4 0 52 2009.5.21 72.00 刘炳华、卢小群、卢文华  
26 何坤德 新阳路南三区7-201号 5080 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 40.20 陈春娥、何柏康  
27 黄绍余 新阳路2座2-1号 3469 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 60.90 李丽鸿、黄尚欢  
28 陈国华 边阳新街10栋307号 3600 低收入 D 2 0 26 2009.5.21 24.30 陈毅  
29 黄育 新阳南三区6栋1-201号 5200 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 64.90 谢素霞、黄日盛  
30 黄翠珍 新阳路南段9栋1010号 5137 低收入 D 2 0 26 2009.5.21 14.55 潘圣  
31 施茂生 新阳南9栋601号 5440 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 40.20 苏丽娟、施志海  
32 顾秋英 新阳南三区6栋1单元602号 3600 低收入 D 1 0 13 2009.5.21 13.40  
33 谭志宽 边阳新街8栋309号 3200 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 91.60 黄庆群、谭毅幸  
34 黄赞驹 边阳新街8栋104号 6792 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 105.70 覃翠珍、黄劲椿  
35 彭宏贵 新阳南路2栋一单元502房 4800 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 106.70 苏霞、彭志勇  
36 梁丽国 新阳南路南段2-5-509号 3200 低收入 D 3 0 39 2009.5.21 41.40 周少琼、梁健  
37 谢业宁 边阳新街11栋317号 0 低保户 D 3 0 39 2009.5.21 70.80 卫锦洁、谢卫运  
38 劳以荣 新阳路72号3栋104-1 0 低保户 D 3 0 39 2009.5.21 34.50 卢业芬、劳杰  
39 陈泽文 边阳新街10栋305号 2860 低收入 D 5 0 65 2009.5.21 241.10 林少娟、陈万里、黄彩贵、陈阳光  
40 何再兴 新阳路72号2栋306号 4869 低收入 D 4 0 52 2009.5.21 49.20 陈远芳、何昕、卢秀文  
41 黄政俸 边阳街11栋214号 3000 低收入 D 4 0 52 2009.5.21 148.80 刘萍、黄定强、黄娟  
42 覃开珍 新阳南路永和小区3栋505号 0 低保户 D 3 0 39 2009.5.21 41.40 李莲芳、覃丽燕  
43 李丽燕 南宁市良凤江国家森林公园坛里站 4300 低收入 A 3 0 39 2009.5.21 189.00 黄景礼、黄荣应  
制表人:申月 审核人:卢宝
注:保障方式:A-货币补贴,B-实物配租,C-租金核减,D-直管公房转化(补贴),E-直管公房转化(实物)

南宁市房产局主办 版权所有©
E-mail:fangchaninfo@nanning.gov.cn  电话:0771-5620306
南宁市信息化工作办公室技术支持