欢迎您访问南宁市房产局网站!
中国政府网自治区人民政府南宁市政府门户网站
首页 简介 机构设置 政务动态 政务信息 政策法规 办事指南 行政审批 公众监督
当前位置: 首页 > 政务信息 > 廉租住房信息公布 > 正文
2009年第五批南宁市廉租住房保障配租登记一鉴表
【2009-05-26】 【作者/来源 局房管科/南宁市房产管理局 】
制表单位:局房管科 制表日期:2009年5月18日
序号 申请人 住址 家庭人均年收入 家庭属性 保障方式 保障人口 人均现有住房面积  保障面积 保障登记日期 补贴金额 保障家庭成员姓名 备注
1 陈业江 明阳糖厂大门北第八间铺面 0 低保户 A 3 0 39 2009.4.28 390.00 黄志秀、陈耀鑫  
2 姚守庆 江南区吴圩镇光明南路94号 4589 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 73.60 姚大强  
3 何增芬 明阳机引厂18栋116号房 4966 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 112.00 林爱兰、何燕芳  
4 黄应芬 江南区吴圩镇光明南路58号平房18栋117 6600 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 112.40 李娟、黄莉  
5 苏仁寿 吴圩明阳机引厂平房6栋 4361 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 91.20 何桂兰、苏少娇  
6 方能积 吴圩明阳机引厂13栋04号 3600 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 97.40 韦冬兰、方玲  
7 黄香梅 南宁市大沙田公平二街3号 3200 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 卢作布、陆宁  
8 罗世收 明阳机引厂 4993 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 75.40 王少英  
9 黄富赶 吴圩镇明阳水泥厂9栋14号 5993 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 77.40 吴团舅、黄雪峰  
10 黄珍瑞 明阳机引厂 6025 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 93.00 罗雅姬、黄永昌  
11 钟俊斌 江南区吴圩镇光明南路58号13栋108房 2400 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 93.00 梁翠群、钟克灌  
12 何润祥 吴圩镇光明南路58号3栋1号 3720 低收入 A 4 0 52 2009.4.28 187.00 冯兰芬、何业进、何奂桂  
13 卢居林 吴圩明阳南路58号7栋106房 2000 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 81.70 沈娇桂、卢靖  
14 钟职莲 吴圩镇明阳机引厂桥头旁 3000 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 苏东生、 苏信杰  
15 邹小英 建政路24号文化大耽艺海公寓B501 6000 低收入 A 1 0 13 2009.4.28 91.00  
16 李惠兰 江南区吴圩镇光明南路99号 5308 低收入 A 5 0 65 2009.4.28 254.20 张儒鸾、张儒凤、李定荣、李开  
17 韦炳天 明阳机引厂生活区平房2栋7号 4206 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 85.20 潘志英、韦耀强  
18 邓进松 明阳磷肥厂 0 低保户 A 3 0 39 2009.4.28 111.90 梁秀金、邓朝宁  
19 雷势群 江南区吴圩镇明阳机引厂 3200 低保户 A 2 0 26 2009.4.28 8.40 雷势芬  
20 何必文 吴圩汽车站平房 0 低保户 A 3 0 39 2009.4.28 180.00 文晚妹、何灵芳  
21 曾丽玲 吴圩镇吴圩社区 0 低保户 A 2 0 26 2009.4.28 260.00 杨新慧  
22 李肖梅 光明南路99号磷肥厂宿舍 0 低保户 A 2 0 26 2009.4.28 5.40 李荣朝  
23 何宗光 江南区吴圩镇机耕队 3362 低收入 A 6 0 78 2009.4.28 306.30 黄日媚、何文威、张锦萍、何诗音、何诗画  
24 黄生南 江南区吴圩镇光明南路94号4栋5房 5974 低收入 A 4 0 52 2009.4.28 179.90 黄月群、黄艳、黄肇隆  
25 李盛友 江南区吴圩镇明阳水泥厂1栋402号 6116 低收入 A 4 11.7 5.2 2009.4.28 36.40 刘月菊、李桃、李珍  
26 黄家汉 明阳水泥厂平房3栋304 6498 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 86.00 黄春芬、黄祥英  
27 李祥明 明阳机引厂平房202房 6400 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 张月玲、李旭胜  
28 黄汝进 江南区吴圩镇光明南路58号12栋109房 5782 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 68.80 程美娥、黄雯雯  
29 梁大敏 江南区吴圩镇光明南路58号5栋105房 4000 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 76.90 陆美洁、梁玉柳  
30 覃永和 明阳机引厂 2000 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 87.70 李翠娥、覃廷渭  
31 黄大球 明阳机引厂平房5号 2333 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 86.50 梁洪芬、黄保源  
32 黄月庆 明阳机引厂4栋3号 2466 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 96.70 欧耀贤、欧阳明  
33 朱锦顺 江南区吴圩镇明阳机引厂生活区 2000 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 68.30 雷势菊、朱泽宁  
34 颜世宁 江南区吴圩镇光明南路58号 4930 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 70.70 黄荣香、颜家栋  
35 蒙文伟 江南区吴圩镇明阳机引厂宿舍 2533 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 29.00 蒙星延  
36 陈基权 明阳机引厂平房7栋 2100 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 82.00 李翠娟、陈明  
37 农秀娟 明阳机引厂平房4栋4房 2600 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 李祥宁、李育涛   
38 梁远宁 吴圩镇光明南路58号 1700 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 87.50 李琼轩、梁时畅  
39 何同贤 吴圩镇光明南路58号平房7栋3号 6105 低收入 A 4 0 52 2009.4.28 170.10 虞雪芬、何宛秋、何洪泽  
40 周如伦 吴圩镇光明南路99号平房146号 1650 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 83.50 周凤  
41 黄达利 明阳机引厂15栋101号 3247 低收入 A 3 11.8 3.6 2009.4.28 25.20 黎玲桂、黄俊铭  
42 张天保 江南区吴圩镇光明南路58号 3679 低收入 A 4 11.1 7.6 2009.4.28 53.30 胡秀莲、张宁基、张健  
43 谭作福 明阳机引厂生活区7栋2号房 2999 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 80.30 刘秀宇、谭世通  
44 谢爱容 江南区吴圩镇明阳机引厂 3480 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 97.50 梁永明、梁柳凤  
45 庞生德 吴圩光明南路58号5栋8房 6973 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 70.00 黄娥英、庞进勇  
46 胡生 明阳磷肥厂平房 3400 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 71.50 滕利、滕东剑  
47 莫希跃 亭子莫屋角11号 3040 低保户 B 3 0 39 2009.4.28 390.00 黄宗超、黄志诚  
48 余静 江南区白沙北四里97号 0 低保户 A 2 0 26 2009.4.28 260.00 黄瑗莉  
49 陆生凡 淡村一里71号 0 低保户 B 2 0 26 2009.4.28 260.00 张望星  
50 李金贵 南宁市福建路祥达花园1栋3单元501 2000 低保户 B 3 0 39 2009.4.28 390.00 李珍、李平  
51 谈世雄 祥达花园1352号房 0 低保户 B 3 0 39 2009.4.28 390.00 张爱华、谭彩霞  
52 谭家震 南宁市平西路何屋巷27号 5600 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 周成怀、谭晓郭  
53 黄兆柳 江南区平西路何屋巷27号 6230 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 梁文娟、黄剑龙  
54 陈建生 江南区亭子东八街二巷8号 4680 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 徐丽英、陈俊华  
55 卢子芹 淡村路北一里23号 2280 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 卢欢  
56 吴炯坤 江南区福建园16栋2单元204号 3200 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 曾翠婉、吴斌  
57 麦绍新 江南区五一路北二里七十二号楼305号 4800 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 凌江汇  
58 黄子柯 中华路38号(旧楼)106号房 4200 低收入 A 4 0 52 2009.4.28 364.00 陈大群、黄彩凤、黄贵彬  
59 许芳华 江南区福建园7栋205号房 3600 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 文俊安  
60 何全新 祥达花园1362房 3600 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 何畅  
61 梁翠莲 福建路祥达花园1171号 3000 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 黄义忠、黄海燕  
62 吴志辉 平西一支路西二巷 2600 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 苏美珊、吴哲钰  
63 陈再鸣 南宁浮洁玻璃有限公司生活区8栋301号 6896 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 李玲、陈婧  
64 陈和平 祥达花园1栋1063号 5640 低收入 A 4 0 52 2009.4.28 364.00 覃卫丽、陈德文、陈德静  
65 温东雄 南宁市菠萝岭砂石二公司宿舍 2800 低收入 A 5 0 65 2009.4.28 189.00 宋朝舅、温胜叶、温云英、温云杰  
66 杨美群 江南区亭洪路67号 4400 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 77.00 温馨、温勇军  
67 陈木华 邕江白沙大桥北岸 3992 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 郑银兰  
68 彭雁光 江南路东社区江西船186号 6008 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 周转佳  
69 唐显平 尧头岭正街39-1号 3500 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 蒙象芬、唐佳敏  
70 梁焕明 江南区福居路南一巷36号(平西村内) 4400 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 温雪连、梁祖瑜  
71 罗贵顺 南宁市江南区东街12西船266号 3000 低收入 A 4 0 52 2009.4.28 364.00 黄亚拉、潘雪梅、罗丽  
72 潘雪江 南宁市江南区亭洪路67号平房 4400 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 168.00 韦文意、韦国强  
73 奚雪梅 南宁市东沟岭小区东三街二里一排7号 3120 低保户 A 3 0 39 2009.4.28 390.00 肖宁宁、肖宾  
74 李麦珍 苏圩工高宿舍楼 1500 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 梁珑耀  
75 何军成 苏圩镇解放街13号8栋108室 1000 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 63.00 谢秋玲、何获铭  
76 陆富家 苏圩共和街6号 2000 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 韦志连 、陆贵烽  
77 陆才秀 南宁市明秀北一巷1-20号 3400 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 陈恒  
78 莫庆珠 江南区菠萝岭东街22号 3800 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 潘爱菊、莫涛  
79 陈群付 南宁市五一中路十三号安泰小区11栋403房 1056 低保户 A 2 0 26 2009.4.28 75.00 陆作彪  
80 黄海霞  广西水利电力职业技术学院学生公寓 0 低保户 B 1 0 13 2009.4.28 130.00  
81 李子政 青秀区古城路13号13栋4单元103号 3120 低保户 B 1 0 13 2009.4.28 130.00  
82 何儒正 五一中路5号8栋5单元309号 3000 低收入 A 1 0 13 2009.4.28 91.00  
83 唐慧红 沙井定津路杜屋二巷45号 3733 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 李有宝、李柔  
84 李小梦 南宁市江南区五一中路42号A9栋2-504号 6000 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 李嘉宏  
85 黄华东 土牢术由秀安路1-3号棕榈湾小区4单元4402号 4400 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 黄宋杰  
86 张新昭 江南区五一中路26号8栋1608房 7200 低收入 A 1 0 13 2009.4.28 91.00  
87 方励 南宁市江南区五一中路4-2号29栋1-701房 3220 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 黄延洲、黄鹏禧  
88 黄飞皓 南宁市江南区五一中路24号 6862 低收入 A 5 11.2 9 2009.4.28 62.80 丁晓岚、黄子泓、黄钰汉、赖志灵  
89 梁金凤 江南区五一中路42号B20栋2-203 3480 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 陈卉  
90 朱东林 旱塘岭生活区改建楼442 4945 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 142.40 陆美丹、朱柏轩  
91 谭学联 新屋村五组10号 4000 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 谭宇宸  
92 周元春 南宁市五一中路24号4栋322号 4938 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 周伯顺  
93 刘锦生 南宁市西乡塘区上尧村5队11号 2500 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 刘伟  
94 李少华 南宁市江南区南建路9号平房10号 4150 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 何满玲、李金娜  
95 冯春建 南宁市江南区五一中路5号16栋702房 3067 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 吴锡梅、冯敏敏  
96 梁波 江南区同乐村25队 6720 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 张英、梁绕云  
97 刘开凤 五一路6号B1-2-401 3000 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 陈俊聪  
98 唐旭宏 南宁万秀村一队70号 2520 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 潘利、唐昊  
99 刘兆项 南宁市淡村三里3号4楼 3200 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 谭轩  
100 淡伟忠 南宁市江南区南建路13号 3168 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 黄思思  
101 利宁 南宁市白沙北四里64号 4600 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 陈丽玲、利嘉逸  
102 邓美琼 南宁市良庆区大沙田锦绣路7号 4200 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 玉格格  
103 卢家宇 友爱路22号23栋2单元209号 3920 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 22.40 周敏菊、卢俊杰  
104 覃伟生 江南区五一中路24号3栋3-311房 4500 低收入 A 4 0 8 2009.4.28 55.90 韦桂芝、覃洁雅、覃洁丽  
105 黄永伟 南宁市五一西路1号2栋1-302号房 6300 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 杨彩荣  
106 范志坚 江南区南建路13号市二建公司宿舍 4000 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 32.70 范恒海  
107 陈贵红 江南区南建路13号市二建公司宿舍 3600 低收入 A 1 0 13 2009.4.28 91.00 周菊敏、卢俊杰  
108 韦孟良 南宁市北大客运中心宿舍 4300 低收入 A 2 0 26 2009.4.28 182.00 何艳宁  
109 韦孟飞 新阳路北二路10号澳宁食品公司临时工宿舍 4400 低收入 A 3 0 39 2009.4.28 273.00 李爱明、韦子龙  
110 陆其浅 石埠段邕隆路 3120 低保户 B 1 0 13 2009.4.28 130.00  
111 袁少玲 龙胜街10栋3单元304房 3120 低保户 D 1 0 13 2009.4.28 13.15  
    审核人:卢宝          制表人:申月
注:保障方式:A-货币补贴,B-实物配租,C-租金核减,D-直管公房转化(补贴),E-直管公房转化(实物)
南宁市房产局主办 版权所有©
E-mail:fangchaninfo@nanning.gov.cn  电话:0771-5620306
南宁市信息化工作办公室技术支持